产品列表

电话:15224352468
传真:0635-8887708
QQ:2531358828
;MSN在线  Skype在线

27SiMn无缝钢管

27SiMn无缝钢管

详细:

27SiMn无缝钢管

专业生产销售20#45#Q345b,16Mn,27Simn,40Cr,15Crmo,35Crmo无缝钢管,热轧无缝钢管,聊城无缝钢管,无缝钢管结构管,厚壁无缝钢管,27SiMn合金无缝钢管。我公司现有冷轧机组六套,无缝管穿孔机组生产线两条,冷拔生产线六条,热轧三辊定径生产线三条,主要生产6-820mm*1-100mm热轧无缝钢管,5-219mm*1-25mm精密无缝钢管,精密光亮管,16*16mm-1000*1000mm方矩管和异型钢管。聊城市新策钢管有限公司 电话:18663507727QQ2531358828

27SiMn无缝钢管资源表

27SiMn无缝钢管标准:GB/T8162-1999 ISO2937 ASTM A53 ASTM A106
JIS G 3441
BS EN 10210-1

27SiMn无缝钢管现货表

产品名称 产地 规格 库存 价格 公司名称 录入时间
27Simn无缝钢管 聊城 325×25 1.302 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 273×45 2.34 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 351×32 1.903 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 280×32 3.931 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 232×22 0.968 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 203×16 2.615 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 299×20 1.099 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 299×12 0.963 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 325×30 1.834 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 273×25 3.876 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 203×20 0.668 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 232×20 2.859 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 194×30 1.049 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 245×28 1.239 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 194×20 0.901 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 219×20 0.845 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 351×63 27.336 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 351×50 48.516 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 351×47 8.884 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 351×35 9.665 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 325×38 59.289 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 325×35 17.19 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 306×43 128.943 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 299×45 45.399 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 299×40 28.237 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 299×36 9.535 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 299×32 34.13 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 299×30 63.599 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 299×28 5.906 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 290×52 11.647 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 280×30 39.15 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 273×27 27.768 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 273×16 20.423 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 267×37 23.818 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 245×27 51.22 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 245×18 12.436 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 219×18 4.926 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 203×60 4.33 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 203×55 25.351 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 203×42 4.535 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 203×32 6.468 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 203×25 6.408 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 203×18 16.185 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 180×50 4.473 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 168×18 19.389 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 152×21 5.078 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 273×25 6.228 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 299×36 1.993 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 聊城 133×14 1.978 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 273×30 26.36 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 273×25 25.8 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 273×20 16.348 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 273×18 31.706 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 273×16 9.454 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 245×28 23.804 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 245×25 22.092 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 245×18 10.83 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 245×16 21.56 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 245×14 11.126 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 219×32 8.984 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 219×28 21.048 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 219×25 30.942 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 219×22 17.222 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 219×20 12.244 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 219×18 22.032 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 219×16 31.984 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 219×14 51.668 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 215×12 28.054 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 203×32 20.484 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 203×28 27.064 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 203×25 19.302 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 203×21 25.084 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 203×16 10.708 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 194×45 7.324 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 194×38 13.868 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 194×37 1.554 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 194×34 4.662 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 194×25 26.344 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 194×17 10.046 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 194×12 37.116 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 188×17.5 34.728 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 185×18 0.864 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 180×40 42.77 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 180×22 5.16 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 180×18 20.12 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 180×16 2.66 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 180×15 0.588 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 168×36 10.204 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 168×25 25.382 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 168×22 28.078 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 168×18 27.908 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 168×16 29.926 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 159×22 21.27 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 159×20 4.318 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 159×17 32.466 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 159×12 17.938 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 152×25 25.46 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 152×20 30.292 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 152×18 23.998 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 152×16 27.166 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 146×14 9.996 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 凤宝 146×14 11.368 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 140×28 29.85 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 140×25 27.422 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 140×20 26.006 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 140×16 29.212 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 140×14 26.858 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 133×20 27.192 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 133×18 21.056 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 133×16 16.284 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 133×15 3.304 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 133×14 31.948 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 133×14 5.574 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 133×12 20.576 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 127×22 29.698 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 127×20 27.344 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 127×18 21.962 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 127×16 14.102 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 127×14 33.494 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 121×20 18.448 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 121×18 29.33 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 114×20 16.514 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 114×16 26.066 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 114×14 27.818 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 114×12 34.822 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 108×20 18.18 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 108×18 16.426 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 108×16 4.57 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 108×14 19.168 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 108×12 30.276 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 天津 105×10 33.738 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 102×20 26.14 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 102×16 25.57 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 100×9 2.236 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 95×20 40.314 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 95×18 28.268 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 95×16 19.19 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 95×14 14.244 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 89×20 31.518 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 89×18 31.276 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09
27Simn无缝钢管 合肥 89×16 47.486 面议 新策钢管 2013-7-18 14:09

27SiMn无缝钢管用途
:
使用范围包括用于一般结构和机械结构,大量用于建筑、机械、交通、航空、石油开采等行业的各种结构管

 27SiMn无缝钢管详细介绍

27SiMn无缝钢管尺寸公差 

标准

外径公差

厚壁公差

GB/T 8162

D<50

±0.50mm

S<4mm

±12.5%

D≥50

±1%

4-20mm

+15/-12.5%

S≥20mm

±12.5%

DIN1629

D50

±0.50mm

S2Sn

+15/-10%

D48.3D48.3

±1%

2SnS4Sn

+12.5/-10%

S4Sn

±9%

ASTM A53

D<48.3

±0.4/-0.79mm

±12.5%

D≥48.3

±1%

ASTM A106

D<48.3

±0.4/-0.79mm

±12.5%

D48.3-114.3

±0.79mm

D≥114.3

±1.59/-0.79mm

力学性能

,

标准
 

钢级
 

抗拉强度(MPa)
 

屈服强度(MPa)

延伸率
 

<16mm

16-30mm

GB/T 8162

10

335

205

195

24

20

390

245

235

20

35

510

305

295

17

45

590

335

325

14

16Mn

490

325

315

21

DIN 1629

 

<16mm,

>16mm

 

ST35

345-460

235

225

25

ST45

440-550

255

245

21

ST55

540-645

295

285

17

ST52

490-630

355

345

22

ST45

590-730

335

325

14

ASTM A53

A

330

205

 

B

415

240

ASTM A106

A

330

205

 

B

415

240

C

485

275

化学成分 (%):

标准

牌号

C

Si

Mn

P≤

S≤

Cu≤

Ni≤

Cr≤

Mo≤

V≤

GB/T 8162

10

0.07-0.14

0.17-0.37

0.35-0.65

0.035

0.035

0.25

0.25

0.15

/

/

20

0.17-0.24

0.17-0.37

0.35-0.65

0.035

0.035

0.25

0.25

0.25

/

/

35

0.32-0.39

0.17-0.37

0.50-0.80

0.035

0.035

0.25

0.25

0.25

/

/

45

0.42-0.50

0.17-0.37

0.50-0.80

0.035

0.035

0.25

0.30

0.25

/

/

16Mn

0.12-0.20

0.20-0.55

1.20-1.60

0.045

0.045

0.25

0.25

0.25

/

/

DIN 1629

St35

≤0.18

0.15-0.35

0.35-0.65

0.035

0.035

0.25

0.25

0.25

/

/

St45

≤0.25

0.15-0.35

0.50-0.80

0.035

0.035

0.25

0.25

0.25

/

/

St55

0.33-0.41,

0.15-0.35

0.50-0.80

0.035

0.035

0.25

0.25

0.25

/

/

St52

≤0.20

≤0.55

≤1.50

0.035

0.035

0.25

0.25

0.25

/

/

ASTM A53

CK45

0.42-0.50

0.17-0.37

0.50-0.80

0.035

0.035

0.25

0.25

0.25

/

/

ASTM A106

A

≤0.25

/

≤0.95

0.05

0.045

0.40

0.40

0.40

0.15

0.08

B

≤0.30

/

≤1.20

0.05

0.06

0.40

0.40

0.40

0.15

0.08

A

≤0.25

≥0.10

0.27-0.93

0.035

0.035

0.40

0.40

0.40

0.15

0.08

B

≤0.30

≥0.10

0.29-1.06

0.035

0.035

0.40

0.40

0.40

0.15

0.08

C

≤0.35

≥0.10

0.29-1.06

0.035

0.035

0.40

0.40

0.40

0.15

0.08


     
主题
姓名*
电话*
邮箱*
地址 

内容 *
              
  非常感谢您对新策钢管的支持,我们将在24小时内与您联系!



© 2022 Copyright 聊城市新策钢管有限公司 All rights reserved.  精密钢管,精密无缝钢管,油缸管,活塞杆,光轴,无缝钢管

 电话:86-635-8887708  传真:86-635-8887708  手机:86-15224352468  网 址:http://www.asteelpipe.com